X

Fra mandag kan to kommuner risikerer at få indført nye restriktioner

Fra

Fra mandag kan to kommuner risikerer at få indført nye restriktioner

Nyeste tal fra SSI, viser blot at smittetallene stiger og stiger.

I syd- og Sønderjylland kan der mandag komme nye lokale restriktioner.

Sundhedsmyndighederne fortalte i fredags at grænsen for lokale tiltag ved høj smitte sænkes fra 500 til 400 smittet pr 100.000 indbygger.

Lige nu har Sønderjylland kommune over 400 smittede pr 100.000 indbygger.

Fanø og Aabenraa kan blive ramt

Lige nu ligger Fanø på 496 smittet hvor Aabenraa ligger på 369 smittet.

Kommune Påbegyndt Andel i % Færdig Andel i %
Aabenraa 44.260 75,5 43.338 73,9
Billund 20.580 77,3 20.195 75,9
Esbjerg 89.047 77,1 87.419 75,7
Fanø 2.817 82,1 2.738 81,1
Fredericia 39.893 77,3 39.201 76
Haderslev 42.592 76,9 41.708 75,3
Hedensted 36.725 78 36.031 76,5
Horsens 70.844 75,2 69.286 73,6
Kolding 71.006 76 69.460 74,3
Sønderborg 57.736 78,4 56.708 77
Tønder 28.136 76,3 27.600 74,9
Varde 38.293 77,1 37.632 75,8
Vejen 32.206 75,5 31.572 74
Vejle 90.369 76,2 88.356 74,5
I alt 664.504 77,1 651.244 75,6
Kilde: Statens Serum Institut

Denne hjemmeside bruger cookies.